Týdenní ceny komoditních plastů, 29. týden 2026
Aktualizováno 3. 8. 2026, poslední report: 29. týden 2026. Ceny jsou v EUR za tunu.
Týdenní ceny komoditních plastů
v roce 2026
Uvádíme zde tržní ceny různých typů komoditních plastů PE-LD, PE-HD, PP a PS ve střední a východní Evropě se zpožděním 5 týdnů. Údaje zpracoval náš partner myCEPPI. Zajímají vás aktuální ceny komoditních plastů? Objednejte si tuto službu Týdenní ceny komoditních plastů u nás v redakci.
Tabulka cen 2026 / 29 týden
| Typ polymeru | Cena polymeru 2026 / 29 týden |
Trend a rozdíl oproti
|
|---|---|---|
| HDPE BM | 1 185 € / t | Rozdíl: -24 |
| HDPE film | 1 193 € / t | Rozdíl: -20 |
| HDPE IM | 1 197 € / t | Rozdíl: -23 |
| HDPE pipe (100) | 1 437 € / t | Rozdíl: -13 |
| LDPE film | 1 246 € / t | Rozdíl: 0 |
| rLDPE Film | 943 € / t | Rozdíl: 0 |
| LLDPE c4 | 1 050 € / t | Rozdíl: -14 |
| (m)LLDPE c6 | 1 233 € / t | Rozdíl: 0 |
| LDPE GP | 1 246 € / t | Rozdíl: 0 |
| PPC | 1 259 € / t | Rozdíl: -23 |
| PPH Raffia | 1 128 € / t | Rozdíl: -20 |
| PPH IM | 1 162 € / t | Rozdíl: -23 |
| rPP IM | 895 € / t | Rozdíl: 0 |
| PPR | 1 405 € / t | Rozdíl: 0 |
| GPPS | 1 550 € / t | Rozdíl: 0 |
| HIPS | 1 650 € / t | Rozdíl: 0 |
| EPS | 1 718 € / t | Rozdíl: 0 |
| ABS | 1 766 € / t | Rozdíl: 0 |
| S PVC | 1 044 € / t | Rozdíl: -20 |
Historie cen
2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 352025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 532019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522017
5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52Časté otázky k týdenním cenám plastů
Co obsahuje týdenní cenový report?
Tržní ceny komoditních plastů ve střední a východní Evropě za jeden kalendářní týden: PE-LD (fólie, obecné použití), PE-HD (fólie, vyfukování, vstřikování, trubky), LLDPE, PP (homopolymer, kopolymer, rafie), PS (GPPS, HIPS, EPS), ABS a PVC. Řady jsou k dispozici od roku 2017.
Odkud ceny pocházejí?
Zdrojem je poradenská společnost myCEPPI, která ceny sestavuje z pravidelných rozhovorů se zpracovateli plastů, distributory a výrobci surovin v regionu. Nejde o ceník jednoho výrobce, ale o průměrnou tržní cenu daného týdne.
V jakých jednotkách jsou ceny uvedeny?
V eurech za tunu granulátu (EUR/t) při dodání ve střední a východní Evropě. Sloupec „Trend“ ukazuje rozdíl v EUR/t oproti zvolenému dřívějšímu týdnu.
Jak často se ceny aktualizují a proč je tu zpoždění?
Report vzniká každý týden. Na portálu jej zveřejňujeme bezplatně se zpožděním přibližně pěti týdnů; aktuální týdenní ceny bez zpoždění jsou placená služba.
Kde najdu měsíční průměrné ceny polymerů?
Měsíční průměrné ceny PP, PE, PET, PS, PA, ABS, PC a dalších polymerů s historií od roku 2006 jsou na stránce Ceny polymerů.
zdroj - myCEPPI
myCEPPI - nový přístup v poradenství a zpravodajství v oblasti plastů. Poskytneme vám detailní, aktuální a na míru vytvořený obraz o trhu s plasty ve střední a východní Evropě.
Vycházíme z našich osobních a pevných vztahů s významnými hráči v plastikářském průmyslu ve střední a východní Evropě. Každý měsíc uskutečňujeme stovky osobních a telefonických hovorů se zpracovateli plastů, distributory a výrobci surovin, účastníme se odborných veletrhů a konferencí.
Informace, které shromažďujeme v rámci tohoto procesu, tvoří základ našich týdenních cenových reportů komoditních plastů. Obsahují také analýzu trhu. Tyto reporty také slouží jako výchozí bod pro naše další konzultační služby, které poskytujeme společnostem, které potřebují pomoc při vstupu na trh, případně při rozšiřování svého byznysu, zorientování se v situaci na trhu, atd. Naši odborníci mají desítky let zkušeností s plasty.
Rádi vám poskytneme naše služby.